新聞熱線:0816-2395666
        設(shè)為首頁(yè)
        加入收藏
        您现在的位置: 首頁(yè) > 體育
        東京奧運(yùn)會(huì)8月5日獎(jiǎng)牌統(tǒng)計(jì)
        发稿时间:2021-08-06 11:06   来源: 新華網(wǎng)

          新華社東京8月5日電 東京奧運(yùn)會(huì)8月5日獎(jiǎng)牌統(tǒng)計(jì)(按參賽代表團(tuán)、金牌、銀牌、銅牌和獎(jiǎng)牌總數(shù)排列):

          中國(guó)       34 24 16 74

          美國(guó)       29 35 27 91

          日本       22 10 14 46

          澳大利亞     17 5 19 41

          ROC      16 22 20 58

          英國(guó)       16 18 17 51

          德國(guó)       9 9 16 34

          法國(guó)       7 11 9 27

          意大利      7 10 18 35

          荷蘭       7 9 10 26

          新西蘭      7 6 6 19

          韓國(guó)       6 4 9 19

          匈牙利      5 7 3 15

          加拿大      5 5 8 18

          古巴       5 3 4 12

          巴西       4 4 8 16

          捷克       4 3 2 9

          西班牙      3 4 5 12

          瑞士       3 4 5 12

          波蘭       3 3 4 10

          克羅地亞     3 3 2 8

          牙買加      3 1 3 7

          比利時(shí)      3 1 1 5

          瑞典       2 5 0 7

          中國(guó)臺(tái)北     2 4 6 12

          格魯吉亞     2 4 1 7

          丹麥       2 2 4 8

          伊朗       2 2 1 5

          挪威       2 2 1 5

          斯洛文尼亞    2 1 1 4

          厄瓜多爾     2 1 0 3

          希臘       2 0 1 3

          烏茲別克斯坦   2 0 1 3

          科索沃      2 0 0 2

          卡塔爾      2 0 0 2

          烏克蘭      1 3 9 13

          羅馬尼亞     1 3 0 4

          委內(nèi)瑞拉     1 3 0 4

          中國(guó)香港     1 2 2 5

          肯尼亞      1 2 2 5

          南非       1 2 0 3

          斯洛伐克     1 2 0 3

          奧地利      1 1 5 7

          土耳其      1 1 5 7

          塞爾維亞     1 1 4 6

          印度尼西亞    1 1 3 5

          保加利亞     1 1 2 4

          葡萄牙      1 1 2 4

          白俄羅斯     1 1 1 3

          埃塞俄比亞    1 1 1 3

          菲律賓      1 1 1 3

          烏干達(dá)      1 1 1 3

          突尼斯      1 1 0 2

          愛爾蘭      1 0 2 3

          以色列      1 0 2 3

          愛沙尼亞     1 0 1 2

          斐濟(jì)       1 0 1 2

          拉脫維亞     1 0 1 2

          泰國(guó)       1 0 1 2

          巴哈馬      1 0 0 1

          百慕大      1 0 0 1

          摩洛哥      1 0 0 1

          波多黎各     1 0 0 1

          哥倫比亞     0 3 1 4

          印度       0 2 3 5

          亞美尼亞     0 2 1 3

          多米尼加     0 2 1 3

          吉爾吉斯斯坦   0 2 1 3

          蒙古國(guó)      0 1 2 3

          圣馬力諾     0 1 2 3

          約旦       0 1 1 2

          尼日利亞     0 1 1 2

          北馬其頓     0 1 0 1

          納米比亞     0 1 0 1

          土庫(kù)曼斯坦    0 1 0 1

          哈薩克斯坦    0 0 7 7

          阿塞拜疆     0 0 3 3

          埃及       0 0 3 3

          墨西哥      0 0 3 3

          芬蘭       0 0 2 2

          阿根廷      0 0 1 1

          緬甸       0 0 1 1

          科特迪瓦     0 0 1 1

          加納       0 0 1 1

          格林納達(dá)     0 0 1 1

          科威特      0 0 1 1

          馬來西亞     0 0 1 1

          敘利亞      0 0 1 1



        相关新闻:
        图片推荐
        在线看片福利无码网址| а√在线中文网新版地址在线| 日韩AV无码不卡网站| 中文字幕国产91| 国产AV无码专区亚洲精品| 中文字幕亚洲综合久久2| 国产精品va无码一区二区| 久久亚洲中文字幕精品一区四| 精品国产a∨无码一区二区三区 | 无码AV中文字幕久久专区| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 免费a级毛片无码a∨免费软件| 国产福利电影一区二区三区久久老子无码午夜伦不 | 亚洲AV无码一区二区一二区| 国产成人无码AV麻豆| 亚洲精品无码激情AV| 亚洲Av永久无码精品三区在线| 人妻少妇久久中文字幕一区二区| 无码一区二区三区免费| 日本久久久久久中文字幕| 精品无码一区在线观看| 亚洲日本中文字幕天天更新| 国产精品热久久无码av| 亚洲VA中文字幕不卡无码| 久久精品?ⅴ无码中文字幕| 中日精品无码一本二本三本| 人妻夜夜添夜夜无码AV| 无码粉嫩小泬无套在线观看| 中文无码久久精品| 无码欧精品亚洲日韩一区夜夜嗨| 无码精品黑人一区二区三区| 一级片无码中文字幕乱伦 | 日韩精品中文字幕无码一区| 无码人妻少妇久久中文字幕| 天堂在线资源中文在线8| 国产激情无码视频在线播放性色| 亚洲AV永久无码精品成人| 久久五月精品中文字幕| 2022中文字幕在线| 日本妇人成熟免费中文字幕| 国产精品无码无需播放器|